學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 97028 游泳初級 許君恆 M6,M7 0 請登入
1142 臺灣大學 97027 游泳初級 吳明翰 F3,F4 0 請登入
1142 臺灣大學 97026 游泳初級 吳明翰 R3,R4 0 請登入
1142 臺灣大學 97025 游泳初級 林謙如 T8,T9 0 請登入
1142 臺灣大學 97024 男手球校隊 黃欽永 MA,MB,MC,MD,WA,WB,WC,WD 0 請登入
1142 臺灣大學 97023 女手球校隊 許君恆 MA,MB,MC,MD,WA,WB,WC,WD 0 請登入
1142 臺灣大學 97022 手球初級 許君恆 W6,W7 0 請登入
1142 臺灣大學 97021 手球初級 許君恆 T6,T7 0 請登入
1142 臺灣大學 97020 手球中級 許君恆 W3,W4 0 請登入
1142 臺灣大學 97019 手球中級 黃欽永 M8,M9 0 請登入
1142 臺灣大學 97018 柔道初級 蘇玫尹 T6,T7 0 請登入
1142 臺灣大學 97017 柔道初級 蘇玫尹 M6,M7 0 請登入
1142 臺灣大學 97016 柔道初級 黃國恩 W3,W4 0 請登入
1142 臺灣大學 97015 柔道初級 黃國恩 W1,W2 0 請登入
1142 臺灣大學 97014 柔道初級 黃國恩 T1,T2 0 請登入
共 20731 筆符合的課程