學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 97047 男田徑校隊 梁澤敬 MA,MB,MC,TA,TB,TC,RA,RB,RC 0 請登入
1142 臺灣大學 97046 女田徑校隊 梁澤敬 MA,MB,RA,RB 0 請登入
1142 臺灣大學 97045 田徑與慢跑 梁澤敬 F8,F9 0 請登入
1142 臺灣大學 97044 田徑與慢跑 梁澤敬 R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 97043 田徑與慢跑 梁澤敬 M8,M9 0 請登入
1142 臺灣大學 97042 田徑與慢跑 梁澤敬 M6,M7 0 請登入
1142 臺灣大學 97041 男游泳校隊 林謙如 M10,MA,MB,W10,WA,WB,F10,FA,FB 0 請登入
1142 臺灣大學 97040 女游泳校隊 黃渼茜 T10,TA,TB,R10,RA,RB,S10,SA,SB 0 請登入
1142 臺灣大學 97039 水球 黃英哲 F8,F9 0 請登入
1142 臺灣大學 97038 游泳中級 黃渼茜 R8,R9 0 請登入
1142 臺灣大學 97037 游泳中級 黃渼茜 W3,W4 0 請登入
1142 臺灣大學 97036 游泳中級 林謙如 F6,F7 0 請登入
1142 臺灣大學 97035 游泳中級 林謙如 W8,W9 0 請登入
1142 臺灣大學 97034 游泳中級 林謙如 T6,T7 0 請登入
1142 臺灣大學 97033 游泳初級 黃渼茜 R6,R7 0 請登入
共 20732 筆符合的課程