| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX4115302 | 材料分析 | 施劭儒 | R6,R7,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX4115301 | 材料分析 | 陳詩芸 | R6,R7,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX4106301 | 材料實驗(三) | 徐秀蘭,黃欣萍 | M10,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX4104302 | 材料實驗(二) | 徐秀蘭 | R1,R2,R3 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX4104301 | 材料實驗(二) | 徐秀蘭 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3709302 | 材料實驗(一) | 黃欣萍 | T1,T2,T3 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3709301 | 材料實驗(一) | 黃欣萍 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3310302 | 材料動力學與相變化 | 梁鍵隴 | F3,F4,T2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3310301 | 材料動力學與相變化 | 郭東昊 | F3,F4,T2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3213701 | 有機化學(二) | 游進陽 | F7,F8,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3210701 | 固態物理導論 | 陳詩芸 | R8,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3207701 | 有機化合物的結構鑑定 | 陳志堅 | T3,T4,W10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3205302 | 高分子物理 | Adhimoorthy | R5,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3205301 | 高分子物理 | 洪伯達 | R5,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | TX3002302 | 工程數學(二) | 羅承慈 | M7,W3,W4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程