| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | RD5040701 | 理財工具實務與應用 | 彭文彥 | RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | RD5012301 | 科技總論(二) | 王丞浩,邱昱誠,陳建宇,黃中人,溫振廷,鄭逸琳,顏怡文 | S2,S3,S4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE144B052 | 體育(水上救生)(下) | 魏曉燕 | F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE144B042 | 體育(水上救生)(下) | 魏曉燕 | R6,R7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE143B052 | 體育(初級軟式網球)(下) | 謝雅萍 | F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE143B051 | 體育(初級軟式網球)(下) | 謝雅萍 | F10,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE1423321 | 體育(綜合體育) | 徐一騰 | R2,R3 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE141B032 | 體育(初級水球)(下) | 陳建賓 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE141B022 | 體育(初級水球)(下) | 陳建賓 | T6,T7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE139B053 | 體育(重量訓練)(下) | 翁睿忱 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE139B043 | 體育(重量訓練)(下) | 陳忠誠 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE139B041 | 體育(重量訓練)(下) | 陳忠誠 | R10,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE139B033 | 體育(重量訓練)(下) | 陳忠誠 | W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE139B032 | 體育(重量訓練)(下) | 陳忠誠 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | PE139B031 | 體育(重量訓練)(下) | 翁睿忱 | W10,W9 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程