| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB3001701 | 管理實務專業成長實習 | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2712301 | 專案管理 | 張智傑 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB270B002 | 統計學(下) | 陳正綱 | M3,M4,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB270B001 | 統計學(下) | 項維欣 | W10,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2708701 | 區塊鏈與加密貨幣 | 林昌碩 | M10,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2707701 | 數位行銷實務 | 向君璧 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2704701 | 設計思考暨商業應用 | 項維欣 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2602701 | 企業投資分析 | 曾凱逸 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2502301 | 投資學 | 薛博今 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2304701 | 資料視覺化理論與應用 | 廖崇智 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2115701 | 選擇權定價與策略 | 胡冠域,繆維中 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2114701 | 國際行銷 | 張恩欣 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2111701 | 國際企業管理 | ROHIT RAJ | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2108301 | 企業倫理與永續 | 翁晶晶 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2105701 | 創意思考 | 項維欣 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程