| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5306701 | 組織心理學 | TUONG VY NGUYEN | W10,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5304701 | 企業社會責任 | 何建韋 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5205701 | 社會創新 | 翁晶晶 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5107701 | 研發與專案管理 | 黃啟祐 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5105701 | 創意行銷 | 張恩欣 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5101701 | 大數據分析 | 何建韋 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5100701 | 數量方法─統計方法與資料分析 | 何建韋 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4612301 | 材料科學(二) | Hairus | F8,M1,M2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4224301 | 半導體元件物理 | 李寧 | M3,M4,T6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4115301 | 材料分析 | DWI FORTUNA ANJUSA PUTRA | R4,W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS3305301 | 真空技術與應用 | DWI FORTUNA ANJUSA PUTRA | R3,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS3211301 | 機械設計 | 徐慶琪 | T2,T3,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS1001301 | 實驗設計與品管工程 | 蔡鴻文 | T4,M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM9016701 | 健康醫療系統之人因與管理 | 林承哲,許聿靈 | S2,S3,S4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM9013701 | 品質管理與個案分析 | 葉瑞徽 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程