| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2115701 | 選擇權定價與策略 | 胡冠域,繆維中 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2114701 | 國際行銷 | 張恩欣 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2111701 | 國際企業管理 | ROHIT RAJ | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2108301 | 企業倫理與永續 | 翁晶晶 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB2105701 | 創意思考 | 項維欣 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB200B001 | 會計學(下) | 林昌碩 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB160B001 | 微積分(下) | 周志隆 | F2,F3,F4,F6 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB1206301 | 資料分析與程式設計入門 | 林昌碩 | M2,M3,M4 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB1202301 | 智慧財產權法 | 白江泰人 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MB112B001 | 經濟學(下) | 莊育娟 | W2,W3,W4 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA8804701 | 組織行為 | 莊育娟 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA8706701 | 電子商務與數位行銷 | 張恩欣 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA8500701 | 企業研習 | 莊育娟 | M1 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA8104701 | 跨文化管理 | TUONG VY NGUYEN | M10,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA7700701 | 國際人力資源管理 | 莊育娟 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程