| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4612301 | 材料科學(二) | Hairus | F8,M1,M2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4224301 | 半導體元件物理 | 李寧 | M3,M4,T6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4115301 | 材料分析 | DWI FORTUNA ANJUSA PUTRA | R4,W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS3305301 | 真空技術與應用 | DWI FORTUNA ANJUSA PUTRA | R3,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS3211301 | 機械設計 | 徐慶琪 | T2,T3,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS1001301 | 實驗設計與品管工程 | 蔡鴻文 | T4,M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM9016701 | 健康醫療系統之人因與管理 | 林承哲,許聿靈 | S2,S3,S4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM9013701 | 品質管理與個案分析 | 葉瑞徽 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM9011701 | 智慧型電子化企業 | 許聿靈,楊朝龍 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM7801701 | 生產管理 | 王孔政 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM7303701 | 人因工程生理基礎 | 林久翔 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM7103701 | 應用機率模型 | 葉瑞徽 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM7102701 | 隨機過程 | 郭伯勳 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM6602701 | 產品設計與開發 | 周碩彥 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IM6511701 | 類神經網路 | 水谷英二 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程