| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN6405701 | 企業經營模式創新個案 | 梁瓊如 | R5,R6,R7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5731701 | 債券市場 | 繆維中 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5506702 | 投資銀行與併購 | 謝劍平 | S2,S3,S4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5506701 | 投資銀行與併購 | 席寶祥,謝劍平 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5503701 | 財富管理 | 陳俊男 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5403702 | 公司治理 | 張琬喻 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5403701 | 公司治理 | 張琬喻 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5310701 | 機器學習暨金融應用 | 周志隆 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5210701 | 高等財務管理 | 林鑒廷 | MA,MB,MC,WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5204701 | 企業分析、診斷與評價 | 梁瓊如 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5201701 | 財報分析 | 陳思妤 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5118701 | 金融機構管理 | 薛博今 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5117701 | ESG與永續金融 | 陳思妤 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5116701 | 投資心理學 | 陳俊男 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FN5112701 | 創業與投資管理 | 謝劍平 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程