| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA6004701 | 智慧營運與管理 | 許聿靈 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA6000701 | 海外企業研習(三) | 何秀青,許聿靈 | W1 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5903701 | 數據分析與創意實踐 | 蕭培元 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5802701 | 平台策略與創新 | 葉峻賓 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5605701 | 數學決策模型與演化式演算法 | 呂志豪 | M5,M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5406701 | 供應鏈管理 | 呂志豪 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5306701 | 組織心理學 | TUONG VY NGUYEN | W10,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5304701 | 企業社會責任 | 何建韋 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5205701 | 社會創新 | 翁晶晶 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5107701 | 研發與專案管理 | 黃啟祐 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5105701 | 創意行銷 | 張恩欣 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5101701 | 大數據分析 | 何建韋 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | MA5100701 | 數量方法─統計方法與資料分析 | 何建韋 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4612301 | 材料科學(二) | Hairus | F8,M1,M2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | IS4224301 | 半導體元件物理 | 李寧 | M3,M4,T6 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程