| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | FE1042701 | 實用華語班(第二級) | 陳奕志 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FE1041703 | 實用華語班(第一級) | 王美玲 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FE1041702 | 實用華語班(第一級) | 陳奕志 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FE1041701 | 實用華語班(第一級) | 陳奕志 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB3605701 | 企業投資分析 | 曾凱逸 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB3604701 | 貨幣銀行學 | 林清珮 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB3503701 | 科技新創企業財務個案 | 林俊一 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2975701 | 金融科技創新與應用設計 | 周志隆 | F6,F7,F8 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2900701 | 加密資產法規與應用 | 王宏瑞 | FA,FB,FC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB270B501 | 統計學(下) | 周志隆,林清珮 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2502701 | 保險學 | 陳清源 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2311701 | 選擇權定價與策略 | 胡冠域,繆維中 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2101701 | 行為財務學 | 陳俊男 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2100701 | 公司治理 | 張琬喻 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2004701 | 投資銀行與併購 | 林俊一,謝劍平 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程