| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3122301 | 材料工程校外實習(二) | F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3120301 | 機械專業校外實習(二) | F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3119301 | 機械專業校外實習(一) | F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3112302 | 機械實習(三)-熱流領域 | 田維欣 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3112301 | 機械實習(三)-熱流領域 | 林怡均 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3105701 | 應用日文(一) | 柯惟惟 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3002303 | 工程數學(二) | 羅承慈 | M7,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3002302 | 工程數學(二) | 柯文政 | M7,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD3002301 | 工程數學(二) | Iman Adipur | R2,W1,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD213B001 | 有機化學(下) | 游進陽 | T8,F1,F2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD2108301 | 有機化學(二) | 游進陽 | F7,F8,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD2106304 | 材料力學 | 李寧 | M6,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD2106303 | 材料力學 | 徐慶琪 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD2106302 | 材料力學 | Iman Adipur | M1,M2,T1 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | GD2106301 | 材料力學 | 周育任 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程