| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB270B501 | 統計學(下) | 周志隆,林清珮 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2502701 | 保險學 | 陳清源 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2311701 | 選擇權定價與策略 | 胡冠域,繆維中 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2101701 | 行為財務學 | 陳俊男 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2100701 | 公司治理 | 張琬喻 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2004701 | 投資銀行與併購 | 林俊一,謝劍平 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2003701 | 數位金融概論 | 潘仲廉 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | FB2000701 | 財務管理 | 潘明如 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ET7302701 | 半導體量測 | 謝立人 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ET6501701 | 高等計算機演算法 | 林銘波 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ET5956701 | 電子研究與實務海外實習(二) | 鄭瑞光 | F10,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,M10,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,R10,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,T10,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,W10,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ET5905701 | 低功率系統晶片設計 | 阮聖彰 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ET5902303 | 論文研討(二) | 呂政修,李奎毅,龐敏熙 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ET5902302 | 論文研討(二) | 呂政修,李奎毅,龐敏熙 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ET5902301 | 論文研討(二) | 呂政修,李奎毅,龐敏熙 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程