| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4309701 | 或然率在工程上之應用 | 陳瑞華 | R2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4304701 | 工程財務管理 | 王琨淇 | F4,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4303701 | 價值工程 | 黃裕鈞 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4301303 | 工程規劃與控制 | 王琨淇 | F9,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4301302 | 工程規劃與控制 | 鄭明淵 | M6,M7,T6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4301301 | 工程規劃與控制 | 呂守陞 | M6,M7,T6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4200701 | 結構系統 | 林克強 | T10,T9,W10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4008701 | 建築設備 | 郭輝龍 | T7,T8,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT4007701 | 工程契約與法律 | 蕭偉松 | M10,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT3905701 | 橋梁概念設計 | 蔡俊鐿 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT3904701 | 參數化建築建模與結構分析 | 許士昱 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT3901701 | 水利工程 | 林冠州 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT3804701 | 房屋結構設計 | 張敬昌 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT3710701 | BIM於建築機水電工程上之應用 | 張玉連 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CT3707302 | 土壤力學試驗 | 李安叡 | F10,F8,F9 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程