| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2006302 | 計算機組織 | 戴碧如 | R4,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2006301 | 計算機組織 | 劉一宇 | T3,T4,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2005701 | 視窗程式設計 | 吳添勝 | F10,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2001301 | 工程數學 | Binayak Kar | M6,M7,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1012701 | Python程式設計 | 吳宗憲 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1010301 | 物件導向程式設計實習 | 戴文凱 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1006301 | 線性代數 | 項天瑞 | M3,M4,R2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5902301 | 書報討論(二) | 溫照華 | W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5345701 | 彩色影像複製系統 | 胡國瑞 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5337701 | 應用色彩心理學 | 歐立成 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5336701 | 電腦視覺與應用 | 林宗翰 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5334701 | 固態照明技術 | 李宗憲 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5330701 | 應用色彩科學 | 胡國瑞 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5329701 | 色彩及影像實作技術 | 孫沛立 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5328701 | 3D立體顯示 | 陳建宇 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程