| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2008302 | 機率與統計 | 陳冠宇 | W3,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2008301 | 機率與統計 | 沈上翔 | W7,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2006302 | 計算機組織 | 戴碧如 | R4,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2006301 | 計算機組織 | 劉一宇 | T3,T4,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2005701 | 視窗程式設計 | 吳添勝 | F10,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS2001301 | 工程數學 | Binayak Kar | M6,M7,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS161B001 | 微積分(下) | 鮑興國 | M6,M7,W10,T3,T4 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1012701 | Python程式設計 | 吳宗憲 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1011301 | 數位電子導論 | 劉一宇 | R3,R4,T2 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1010302 | 物件導向程式設計實習 | 賴祐吉 | R6,R7,R8 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1010301 | 物件導向程式設計實習 | 戴文凱 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1007701 | 網際網路與應用 | 吳添勝 | M10,M8,M9 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1006302 | 線性代數 | 周詩梵 | M3,M4,R2 | 1 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CS1006301 | 線性代數 | 項天瑞 | M3,M4,R2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CI5902301 | 書報討論(二) | 溫照華 | W3,W4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程