| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC101B012 | 英文字彙與閱讀(下) | 蘇琬婷 | M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC101B011 | 英文字彙與閱讀(下) | 林敘如 | M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC101B004 | 英文字彙與閱讀(下) | 李金安 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC101B003 | 英文字彙與閱讀(下) | 江雅婷 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC101B002 | 英文字彙與閱讀(下) | 蘇琬婷 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC101B001 | 英文字彙與閱讀(下) | 林敘如 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC1011301 | 校定英文能力檢測 | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5078701 | 藥物毒理與安全性評估 | 陳哲鑫 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5076701 | 運動科學特論與大學社會責任實踐 | 許維君 | M10,M9,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5072701 | 藥物研發趨勢 | 李典璋 | M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5063701 | 醫工研究與實務校外實習(一) | 許維君 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5058301 | 醫工專題研討(二) | 陳哲鑫 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5048701 | 進階電腦視覺與機器學習 | 王靖維 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5039701 | 生物統計學 | 林上智 | T5,T6,T7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5034701 | 醫療器材認證與評估 | 林上智 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程