| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA2201302 | 行銷管理 | 梁浩怡 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA2201301 | 行銷管理 | 梁浩怡 | R10,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA2112303 | 商業品牌故事力:英語口說訓練 | 徐碧霞 | F1,F2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA2112302 | 商業品牌故事力:英語口說訓練 | 徐碧霞 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA2112301 | 商業品牌故事力:英語口說訓練 | 王承怡 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA1912701 | 財務金融概論 | 馬蓉 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA1900701 | 國際企業概論 | 洪東敏 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA1601302 | 微積分 | 王聖淵 | T10,T8,T9,R6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA1601301 | 微積分 | 吳克振 | M2,M3,M4,R6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA1525701 | 商業簡報之進階應用 | 林孟彥 | FA,FB,FC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA1524701 | 商業試算表進階應用 | 林孟彥 | S2,S3,S4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA130B002 | 經濟學(下) | 紀舒哲 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA130B001 | 經濟學(下) | 紀舒哲 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | ATG002301 | 永續發展概論 | 胡家紋 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT4011301 | 英語檢定 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程