| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT399B001 | 實務專題(下) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT399A001 | 實務專題(上) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3927701 | 應用科技校外實習(四) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3926701 | 應用科技校外實習(三) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3925701 | 應用科技校外實習(二) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3924701 | 應用科技校外實習(一) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3911301 | 應用科技校外實習 | F10,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,M10,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,R10,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,T10,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,W10,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3810701 | 專業實作(二) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3809701 | 專業實作(一) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3112701 | 機器人技術與實作 | 吳國彰 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3004301 | 技能競賽專題(二) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3003301 | 技能競賽專題(一) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2709701 | 智慧科技與產業創新 | 胡家紋 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2012701 | 品質技術與應用 | 王鵬凱 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2010701 | 專案規劃實務 | 胡家紋 | R6,R7 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程