| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2009701 | 統計方法在工程上之應用 | 王鵬凱 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS6002301 | 產學創新大師講座 | 莊永順,鄭逸琳 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5015701 | 光譜特性分析之邊緣AI模型部署 | 王逸平 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5014701 | 二維硫硒碲族半導體材料特性分析 | 王逸平 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5013701 | 數據通訊之光子積體電路 | 楊淳良 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5007701 | 光電信號數據分析與處理 | 楊淳良 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5006701 | 共同封裝光學半導體技術與應用 | 巫朝陽 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5005701 | 高速光調制器半導體技術與應用 | 巫朝陽 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AI6047701 | 運動生物力學 | 林儀佳 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AI6045701 | 生成式人工智慧與應用 | 林士勛 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AI6043701 | 無人機影像處理與目標辨識 | 詹鈞評 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AI6035701 | 電池管理實務應用 | 羅一峰 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AI6032701 | 虛擬實境系統開發 | 潘則佑 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AI6031701 | 深度學習架構與應用 | 徐繼聖 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AI6023701 | 生醫量測系統設計 | 林淵翔 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程