| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | AD1102301 | 建築設計(二) | 施乃中,柏永青,陳秀杏,陳彥廷,彭英麗,游育寧 | T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC7914301 | 專題討論(四) | 顏家鈺 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC7912301 | 專題討論(二) | 顏家鈺 | W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC6502701 | 影像伺服控制 | 李敏凡 | F10,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC6012701 | 高等控制工程分析 | 郭永麟 | M10,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC6002301 | 自動化及控制專題研究(二) | 李敏凡 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5902301 | 書報討論(二) | 楊振雄 | W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5717701 | 影像處理 | 楊振雄 | W1,W2,W3 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5716701 | 光譜系統設計原理與應用 | 柯正浩 | F1,F2,F3 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5704701 | 數位信號與影像處理 | 顏志達 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5703701 | 高等光電子學 | 柯正浩 | M1,M2,M3 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5702701 | 機電光系統光學訊號處理 | 廖裕評 | F5,F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5611701 | 人工智慧機器人 | 李敏凡 | R10,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5608702 | 自動化感測與智慧資料擷取 | 蔡明忠 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AC5608701 | 自動化感測與智慧資料擷取 | 蔡明忠 | M5,M6,M7 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程