| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | CC1011301 | 校定英文能力檢測 | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5078701 | 藥物毒理與安全性評估 | 陳哲鑫 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5076701 | 運動科學特論與大學社會責任實踐 | 許維君 | M10,M9,R10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5072701 | 藥物研發趨勢 | 李典璋 | M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5063701 | 醫工研究與實務校外實習(一) | 許維君 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5058301 | 醫工專題研討(二) | 陳哲鑫 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5048701 | 進階電腦視覺與機器學習 | 王靖維 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5039701 | 生物統計學 | 林上智 | T5,T6,T7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5034701 | 醫療器材認證與評估 | 林上智 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5032301 | 生醫材料分析技術 | 白孟宜 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5027701 | 分子生醫材料 | 高震宇 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5022701 | 循環生理訊號學 | 許昕 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5020701 | 醫療影像系統 | 廖愛禾 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BE5012301 | 生理學 | 稅晧靄 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BB2043701 | 養生運動與人體生理 | 陳哲鑫 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程