| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6616701 | 量表發展之理論與應用 | 謝亦泰 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6408701 | 供應鏈管理 | 呂志豪 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6231701 | 智慧財產權與行銷策略 | 陳曉慧 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6222701 | 創新休閒行銷 | 江藍龍 | F5,F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6212702 | 數位轉型與品牌傳播專題 | 成力庚,江藍龍,張譯尹 | FA,FB,FC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6212701 | 數位轉型與品牌傳播專題 | 成力庚 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6204701 | 品牌管理 | 李嘉林 | M5,M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA6150701 | 行銷資料科學 | 羅凱揚 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA5802701 | 地緣政治與企業經營策略 | 吳又茗 | T5,T6,T7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA5713701 | 行為科學理論與管理 | 江藍龍 | R10,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA5712701 | 組織心理學 | TUONG VY NGUYEN | W10,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA5320701 | 彩繪心理學與數位出版策略實作 | 王蕙芝 | R10,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA5319701 | 創新思考與論文設計實作 | 王蕙芝 | S6,S7,S8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA5317701 | 管理學期刊論文導讀 | 謝亦泰 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | BA5309701 | 行銷與人工智慧之應用 | 吳克振 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程