| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3911301 | 應用科技校外實習 | F1,F10,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,M1,M10,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,R1,R10,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,T1,T10,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,W1,W10,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3810701 | 專業實作(二) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3809701 | 專業實作(一) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3112701 | 機器人技術與實作 | 吳國彰 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3004301 | 技能競賽專題(二) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT3003301 | 技能競賽專題(一) | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2709701 | 智慧科技與產業創新 | 胡家紋 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2012701 | 品質技術與應用 | 王鵬凱 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2010701 | 專案規劃實務 | 胡家紋 | R6,R7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AT2009701 | 統計方法在工程上之應用 | 王鵬凱 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS6002301 | 產學創新大師講座 | 莊永順,鄭逸琳 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5015701 | 光譜特性分析之邊緣AI模型部署 | 王逸平 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5014701 | 二維硫硒碲族半導體材料特性分析 | 王逸平 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5013701 | 數據通訊之光子積體電路 | 楊淳良 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣科技大學 | AS5007701 | 光電信號數據分析與處理 | 楊淳良 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程