| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 11181 | 蛋白質結構與功能 | 徐駿森 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11181 | 蛋白質結構與功能 | 徐駿森 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11181 | 蛋白質結構與功能 | 徐駿森 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11181 | 蛋白質結構與功能 | 徐駿森 | R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 30805 | 生物技術核心實驗 | 林乃君 | R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 30805 | 生物技術核心實驗 | 林乃君 | R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50041 | 生物技術核心實驗 | 杜宜殷 | T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50041 | 生物技術核心實驗 | 杜宜殷 | T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55265 | 分子生物學 | 蔡皇龍 | W3,W4,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55265 | 分子生物學 | 蔡皇龍 | W3,W4,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 36476 | 生物技術核心實驗教學實習 | 杜宜殷 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 51717 | 生物化學實驗教學實習 | 張世宗 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 21699 | 生物化學實驗教學實習 | 張世宗 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 34471 | 生物化學實驗 | 張世宗 | F6,F7,F8,F9,F10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 39220 | 生物化學實驗 | 張世宗 | R6,R7,R8,R9,R10 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程