| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 師範大學 | 2846 | 生物化學實驗 | 蘇銘燦 李冠群 | M6G,M7G,M8G,M9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2845 | 生物化學 | 蘇銘燦 李冠群 | T6G,T7G,T8G,T9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2844 | 生理學研究概論 | 陳冬生 | R3G,R4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2843 | 細胞與分子生物學研究概論 | 陳晶 | R6G,R7G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2842 | 魚類學 | 林豊益 | M2G,M3G,M4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2841 | 脊椎動物學實驗 | 林思民 | F6G,F7G,F8G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2840 | 脊椎動物學 | 林思民 | M6G,M7G,M8G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2839 | 普通生物學實驗甲(二) | 李明忠 | T7G,T8G,T9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2838 | 普通生物學甲(二) | 孫智雯 郭奇芊 李明忠 | R2G,R3G,R4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2837 | 普通生物學實驗甲(二) | 李明忠 | T2G,T3G,T4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2836 | 普通生物學甲(二) | 孫智雯 郭奇芊 李明忠 | W7G,W8G,W9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2835 | 有機化學實驗 | 杜玲嫻 | F2G,F3G,F4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2833 | 生醫材料概論 | 陳怡辰 | W6G,W7G,W8G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2832 | 癌症生物學期刊論述 | 王麗婷 | R5G,R6G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2831 | 自然科學探究與實作課程設計 | 廖培鈞 劉湘瑤 | TAG,TBG | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程