| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 師範大學 | 2830 | 訊息傳遞 | 林炎壽 | T7G,T8G,T9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2829 | 野生動物學 | 王意安 | W7G,W8G,W9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2828 | 生物資訊相關演算法 | 沈林琥 | WAG,WBG,WCG | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2827 | 植物基因工程 | 陳晶 | W7G,W8G,W9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2826 | 幹細胞生物學 | 王慈蔚 | T6G,T7G,T8G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2825 | 生物技術 | 沈林琥 | RAG,RBG,RCG | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2824 | 神經生物學 | 王慈蔚 呂國棟 | R2G,R3G,R4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2823 | 免疫化學 | 王玉麒 | R7G,R8G,R9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2822 | 族群遺傳與演化 | 李壽先 | R2G,R3G,R4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2821 | 普通生物學實驗甲(二) | 李明忠 | M10G,MAG,MBG | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2820 | 普通生物學乙 | 孫智雯 李明忠 | M7G,M8G,M9G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2819 | 物理化學-動力學 | 李以仁 | T6G,T7G,T8G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2818 | 物理化學實驗(二) | 王禎翰 | F6G,F7G,F8G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2817 | 物理化學實驗(二) | 李以仁 王彥士 | F2G,F3G,F4G | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2816 | 物理化學實驗(二) | 陳家俊 | R8G,R9G,R10G | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程