| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 師範大學 | 2412 | 多變量分析 | 陳偉慶 | W6M,W7M,W8M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2411 | 新興市場專題 | 葉國俊 | T2M,T3M,T4M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2410 | 人文領導 | 周佳敏 | F6M,F7M,F8M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2409 | 人力資源管理 | 林玠妤 | W2M,W3M,W4M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2408 | 資訊管理 | 陳偉慶 | T6M,T7M,T8M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2407 | 企業購併評價與財務分析 | 張維夫 | M6M,M7M,M8M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2406 | 投資管理專題研究 | 周德瑋 | R7M,R8M,R9M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2405 | 品牌管理 | 蕭中強 | M2M,M3M,M4M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2404 | 多變量分析 | 王仕茹 | T6M,T7M,T8M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2403 | 多變量分析 | 陳偉慶 | W6M,W7M,W8M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2402 | 金融市場與機構管理 | 遲淑華 | T7M,T8M,T9M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2401 | 消費者行為 | 沈永正 | T2M,T3M,T4M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2400 | 管理會計 | 陳慧玲 | F2M,F3M,F4M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2399 | 行銷管理 | 沈永正 | R2M,R3M,R4M | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 師範大學 | 2398 | 財務管理 | 周德瑋 | T2M,T3M,T4M | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程