學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 12052 市場週期投資分析 郭育尚 WA,WB,WC 0 請登入
1142 臺灣大學 48171 事業分析與企業評價 郭育尚 TA,TB,TC 0 請登入
1142 臺灣大學 59580 人工智慧與商業數據分析 陳建錦 0 請登入
1142 臺灣大學 46716 質性研究的根底-紮根與個案 賽明成 FA,FB,FC 0 請登入
1142 臺灣大學 47313 主權/數位貨幣的當下與未來 賽明成 RA,RB,RC 0 請登入
1142 臺灣大學 46404 以雙邊視角再論美元地位 賽明成 MA,MB,MC 0 請登入
1142 臺灣大學 13375 進階管理個案 孔令傑 0 請登入
1142 臺灣大學 34408 協商與領導 戚樹誠 0 請登入
1142 臺灣大學 20752 服務與營運管理 郭佳瑋 0 請登入
1142 臺灣大學 40363 碩士論文 0 請登入
1142 臺灣大學 46901 國際投資銀行和管理顧問行業介紹(二) 楊應超 T2,T3,T4 0 請登入
1142 臺灣大學 54610 企業實習/海外研習 羅亦忻 0 請登入
1142 臺灣大學 34734 財金獨立研究 徐嘉承 0 請登入
1142 臺灣大學 38677 財金獨立研究 羅亦忻 0 請登入
1142 臺灣大學 10738 財金獨立研究 古吉曼 0 請登入
共 20731 筆符合的課程