| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 71282 | 最佳設計 | 林柏廷 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71281 | 連體力學 | 蘇裕軒 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71280 | 彈性力學 | 趙振綱 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71279 | 高等工程分析 | 蘇裕軒 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71278 | 機器人技術與實作 | 吳國彰 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71569 | 熱傳學 | 溫琮毅 | M6,M7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71277 | 車輛控制與駕駛輔助系統 | 陳亮光 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71276 | 工業機械手臂操作與程式設計實習 | 吳國彰 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71275 | 電機機械 | 關錦龍 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71274 | 工程數學(二) | 蘇裕軒 | T6,T7,W1,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71273 | 混合電路設計與實作 | 吳國彰 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71272 | C程式語言 | 蘇裕軒 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71271 | 地方創生管理實務 | 楊傳凱 | TA,TB | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71270 | 傳播技能 | 胡家紋 | M10,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71596 | 專案管理 | 張智傑 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程