| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 71268 | 數位行銷實務 | 向君璧 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71267 | 設計思考暨商業應用 | 項維欣 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71266 | 企業投資分析 | 曾凱逸 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71265 | 資料視覺化理論與應用 | 廖崇智 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71264 | 創意思考 | 項維欣 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71263 | 電子商務與數位行銷 | 張恩欣 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71262 | 企業社會責任 | 何建韋 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71261 | 創意行銷 | 張恩欣 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71260 | 大數據分析 | 何建韋 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71259 | 數量方法─統計方法與資料分析 | 何建韋 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71258 | 生產管理 | 王孔政 | W6,W7,W8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71257 | 人因工程生理基礎 | 林久翔 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71256 | 應用機率模型 | 葉瑞徽 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71255 | 隨機過程 | 郭伯勳 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71254 | 類神經網路 | 水谷英 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程