學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | 臺灣科技大學 | CS1003301 | 計算機程式設計 | 姚智原 | R10,R8,R9 | 8 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | CC1256301 | 創意與經典閱讀 | 張瀛太 | F2,F3,F4 | 8 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | MI5130701 | 資料探勘 | 呂永和 | M2,M3,M4 | 7 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | EE5504701 | 高等計算機結構 | 陳勇志 | M2,M3,M4 | 7 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | EE3410301 | 超大型積體電路設計實習 | 陳筱青 | F10,F8,F9 | 7 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | CS2022301 | 數位系統設計 | 劉一宇 | R6,R7,W2 | 7 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | CS1004301 | 計算機程式設計實習 | 姚智原 | M2,M3,M4 | 7 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | CC1257305 | 新生中文說寫專題 | 周雅清 | F2,F3,F4 | 7 | 請登入 | |
1111 | 師範大學 | 0995 | 星星月亮太陽-天文漫談 | 橋本康弘 | W3G,W4G | 7 | 請登入 | |
1111 | 師範大學 | 3364 | 計算機圖學 | 王科植 | W7G,W8G,W9G | 6 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | EE5514701 | 機器學習 | 謝易錚 | M2,M3,M4 | 6 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | MB2100303 | 管理與企業倫理 | 曾世賢 | R7,R8,R9 | 6 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | MB112A001 | 經濟學(上) | 莊育娟 | W2,W3,W4 | 6 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | GE3917301 | 藥物與健康 | 王鵬豪 | W6,W7 | 6 | 請登入 | |
1111 | 臺灣科技大學 | EE3100701 | 人工智慧實務 | 黃李堅,楊念哲 | RA,RB,RC | 6 | 請登入 |
共 20343 筆符合的課程