| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 27557 | 普通生物學實驗丙 | 郭典翰 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37980 | 普通生物學實驗丙 | 潘建源 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55930 | 普通生物學實驗丙 | 潘建源 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37900 | 普通生物學實驗丙 | 潘建源 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16282 | 普通生物學實驗丙 | 潘建源 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 34228 | 普通生物學實驗乙下 | 丁照棣 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 34228 | 普通生物學實驗乙下 | 丁照棣 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 34228 | 普通生物學實驗乙下 | 丁照棣 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29601 | 普通生物學實驗乙下 | 陳香君 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29601 | 普通生物學實驗乙下 | 陳香君 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48549 | 普通生物學實驗乙下 | 陳香君 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48549 | 普通生物學實驗乙下 | 陳香君 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 32120 | 普通生物學實驗乙下 | 蔡素宜 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 57831 | 普通生物學實驗乙下 | 蔡素宜 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48782 | 普通生物學實驗甲下 | 郭典翰 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程