| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 52892 | 生物能量與代謝工程 | 魏安祺 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20147 | 技術創新與科技創業 | 李光斌 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20147 | 技術創新與科技創業 | 李光斌 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 20147 | 技術創新與科技創業 | 李光斌 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47973 | 技術創新與科技創業 | 林宗男 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47973 | 技術創新與科技創業 | 林宗男 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 13707 | 生醫微機電與微流道系統 | 黃念祖 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 13707 | 生醫微機電與微流道系統 | 黃念祖 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44873 | 人工智慧驅動的科技生醫創新 | 劉子毓 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44873 | 人工智慧驅動的科技生醫創新 | 劉子毓 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44873 | 人工智慧驅動的科技生醫創新 | 劉子毓 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44873 | 人工智慧驅動的科技生醫創新 | 劉子毓 | T3,T4,T5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37274 | 生物融合:學術到生物科技應用 | 蔡承翰 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37274 | 生物融合:學術到生物科技應用 | 蔡承翰 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25420 | 專題演講 | 林 風 | M8,M9 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程