學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 32528 服務學習甲 劉宗德 0 請登入
1142 臺灣大學 11435 服務學習甲 廖婉君 0 請登入
1142 臺灣大學 13456 服務學習甲 宋孔彬 0 請登入
1142 臺灣大學 21557 遺傳資料統計分析實作 馮嬿臻 T8 0 請登入
1142 臺灣大學 21557 遺傳資料統計分析實作 馮嬿臻 T8 0 請登入
1142 臺灣大學 23058 重複測量統計分析 林菀俞 R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 23058 重複測量統計分析 林菀俞 R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 23058 重複測量統計分析 林菀俞 R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 23058 重複測量統計分析 林菀俞 R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 23058 重複測量統計分析 林菀俞 R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 23058 重複測量統計分析 林菀俞 R6,R7 0 請登入
1142 臺灣大學 39233 遺傳資料統計分析 馮嬿臻 T6,T7 0 請登入
1142 臺灣大學 39233 遺傳資料統計分析 馮嬿臻 T6,T7 0 請登入
1142 臺灣大學 39233 遺傳資料統計分析 馮嬿臻 T6,T7 0 請登入
1142 臺灣大學 17868 精準健康拓析統計方法 盧子彬 R3,R4 0 請登入
共 20731 筆符合的課程