| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 16176 | 臨床醫學概要 | 吳岱穎 | F1,F2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16154 | 婦幼衛生 | 陳保中 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 31917 | 公共衛生法 | 吳全峰 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 31917 | 公共衛生法 | 吳全峰 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17344 | 慢性病流行病學 | 簡國龍 | W1,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17344 | 慢性病流行病學 | 簡國龍 | W1,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17344 | 慢性病流行病學 | 簡國龍 | W1,W2 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 18956 | 流行病學 | 范怡琴 | R6,R7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 18956 | 流行病學 | 范怡琴 | R6,R7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 18956 | 流行病學 | 范怡琴 | R6,R7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48499 | 公共衛生行政與管理 | 李達宇 | M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48499 | 公共衛生行政與管理 | 李達宇 | M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37216 | 生物統計學一 | 李文宗 | T6,T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37216 | 生物統計學一 | 李文宗 | T6,T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 37216 | 生物統計學一 | 李文宗 | T6,T7,T8,T9 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程