| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 29240 | 創新與創業管理 | 陳忠仁 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 58757 | 高科技產業趨勢與策略分析 | 詹文男 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 58757 | 高科技產業趨勢與策略分析 | 詹文男 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10501 | 社群媒體行銷 | 林嘉薇 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10501 | 社群媒體行銷 | 林嘉薇 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 10501 | 社群媒體行銷 | 林嘉薇 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 36816 | 國際市場管理 | 劉佳玲 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 36816 | 國際市場管理 | 劉佳玲 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48379 | 判斷與管理決策 | 劉怡靖 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48379 | 判斷與管理決策 | 劉怡靖 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 35228 | 行銷研究 | 柯冠州 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 59413 | 管理科學模式 | 廖振男 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 59413 | 管理科學模式 | 廖振男 | T6,T7,T8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 49415 | 電子化企業與供應鏈管理 | 蔣明晃 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52267 | 消費者態度理論 | 簡怡雯 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程