| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 43506 | 質譜技術應用 | 羅宇軒 | M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16678 | 生物感測科技 | 王如邦 | F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16678 | 生物感測科技 | 王如邦 | F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 26434 | 農產品供應鏈食品安全危害 | 陳昱彤 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 26434 | 農產品供應鏈食品安全危害 | 陳昱彤 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19524 | 食品微生物實驗 | 魏嘉徵 | W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19524 | 食品微生物實驗 | 魏嘉徵 | W6,W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52165 | 食品功效性暨安全性評估 | 魏嘉徵 | M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52165 | 食品功效性暨安全性評估 | 魏嘉徵 | M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 48210 | 碩士論文 | 蔡詩偉 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 15020 | 成癮行為:成因、評估與管制 | 翁書偉 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 15020 | 成癮行為:成因、評估與管制 | 翁書偉 | M6,M7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50346 | 社區健康促進方法與實務 | 翁書偉 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50346 | 社區健康促進方法與實務 | 翁書偉 | R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50346 | 社區健康促進方法與實務 | 翁書偉 | R3,R4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程