| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 34985 | 金融計算 | 王之彥 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40640 | 總體經濟學 | 趙捷謙 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40640 | 總體經濟學 | 趙捷謙 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 31267 | 行為實驗方法 | 陳譽仁 | F10,FA,FB | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55968 | 商業解析與研究方法 | 許耀文 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55968 | 商業解析與研究方法 | 許耀文 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50022 | 財務工程二 | 李志偉 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50022 | 財務工程二 | 李志偉 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50151 | 隨機定價模型 | 許耀文 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50151 | 隨機定價模型 | 許耀文 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 15502 | 國際金融投資 | 洪茂蔚 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12529 | 國際企業經營策略 | 吳政衛 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53108 | 全球品牌管理 | 林俊昇 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53108 | 全球品牌管理 | 林俊昇 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 39074 | 國際經濟學 | 紀鈞哲 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程