| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 45803 | 國際併購與重組管理 | 邱宏仁 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11646 | 財務報表分析 | 林修葳 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11646 | 財務報表分析 | 林修葳 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 34985 | 金融計算 | 王之彥 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 34985 | 金融計算 | 王之彥 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 34985 | 金融計算 | 王之彥 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40640 | 總體經濟學 | 趙捷謙 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40640 | 總體經濟學 | 趙捷謙 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 31267 | 行為實驗方法 | 陳譽仁 | F10,FA,FB | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55968 | 商業解析與研究方法 | 許耀文 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55968 | 商業解析與研究方法 | 許耀文 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50022 | 財務工程二 | 李志偉 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50022 | 財務工程二 | 李志偉 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50151 | 隨機定價模型 | 許耀文 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50151 | 隨機定價模型 | 許耀文 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程