| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 41430 | 國際經濟學 | 盧信昌 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 28441 | 國際經濟學 | 黃志典 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 55124 | 碩士論文 | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣大學 | 50938 | 策略研究之前瞻議題研討 | 傅浚映 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 15532 | 科技創新與興業策略研討 | 吳學良 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 33227 | 策略專題研究一 | 吳學良 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 33883 | 組織理論與策略決策研討 | 陳俊忠 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17211 | 計量經濟學 | 陳聿宏 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17211 | 計量經濟學 | 陳聿宏 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25918 | 產業經濟學 | 盧信昌 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52619 | 國際經濟研討 | 張銘仁 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 95098 | 國際企業專題研究三 | 連勇智 | FA,FB,FC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53418 | 國際企業專題研究二 | 簡睿哲 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40257 | 行銷專題研究五 | 林俊昇 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 95097 | 行銷專題研究四 | 謝明慧 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程