| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 52619 | 國際經濟研討 | 張銘仁 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 95098 | 國際企業專題研究三 | 連勇智 | FA,FB,FC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53418 | 國際企業專題研究二 | 簡睿哲 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 40257 | 行銷專題研究五 | 林俊昇 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 95097 | 行銷專題研究四 | 謝明慧 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 95096 | 行銷管理研討四 | 謝明慧 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 15087 | 行銷管理研討一 | 黃恆獎 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 32755 | 投資管理專題研究一 | 洪茂蔚 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44829 | 獨立研究 | 陳聿宏 | M1 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 14081 | 博士論文 | 0 | 請登入 | |||
| 1142 | 臺灣大學 | 42827 | 稅務爭訟專題 | 蕭忠仁 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 42827 | 稅務爭訟專題 | 蕭忠仁 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25902 | 產業及競爭分析 | 湯明哲 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 25902 | 產業及競爭分析 | 湯明哲 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16743 | 風險管理 | 蔡志鴻 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程