學年 學校 代碼/流水號 課名 講師 時間 人數 可選修 最後更新
1142 臺灣大學 48309 金融產業管理-理論與實務 管中閔 W7,W8,W9 0 請登入
1142 臺灣大學 38139 金控經營管理實務 張森林 R7,R8,R9 0 請登入
1142 臺灣大學 38139 金控經營管理實務 張森林 R7,R8,R9 0 請登入
1142 臺灣大學 37741 財務個案分析 何耕宇 T7,T8,T9 0 請登入
1142 臺灣大學 37741 財務個案分析 何耕宇 T7,T8,T9 0 請登入
1142 臺灣大學 50220 連續時間財務 顏廣杰 T2,T3,T4 0 請登入
1142 臺灣大學 59114 公司理財專題研討 陳聖賢 R2,R3,R4 0 請登入
1142 臺灣大學 19533 金融機構與市場 石百達 R2,R3,R4 0 請登入
1142 臺灣大學 54677 期貨與選擇權市場 張森林 T7,T8,T9 0 請登入
1142 臺灣大學 47369 利率衍生性商品市場 李賢源 W7,W8,W9 0 請登入
1142 臺灣大學 24954 投資管理 陳彥行 W2,W3,W4 0 請登入
1142 臺灣大學 36634 行為財務學 張晏誠 T7,T8,T9 0 請登入
1142 臺灣大學 40876 財務理論 蔡易達 R7,R8,R9 0 請登入
1142 臺灣大學 34084 信用風險專題研討 廖咸興 M7,M8,M9 0 請登入
1142 臺灣大學 34623 管理經濟 林軒馳 M2,M3,M4 0 請登入
共 20731 筆符合的課程