| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 71049 | 人工智慧之建築實務應用 | 陳彥宏 | RA,RB,RC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71048 | 數位造型與快速成型製作 | 施乃中 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71047 | 不動產財務分析 | 蔡清徽 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71046 | BIM建築資訊系統應用 | 施宣光 | F10,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71045 | 建築研究方法 | 阮怡凱 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71044 | 永續建築結構造型及設計演習 | 蔡孟廷 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71043 | 數位互動設計 | 林權萱 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71042 | 建築法規 | 高文婷 | WA,WB,WC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71041 | 綠色建築計劃 | 鄭政利 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71039 | 中國建築史 | 王惠君 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71038 | 建築設計模擬與運算 | 施宣光 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71037 | 電腦在建築上之應用(二) | 林裕傑 | M6,M7,M8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71036 | 結構系統 | 練乃齊 | M10,M9,MA | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71035 | 敷地計畫 | 詹肇裕 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 71033 | 機械手臂與參數設計之運用 | 林裕傑 | T10,T8,T9 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程