| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 47133 | 創業家思維與創業實務管理 | 林益全 | S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52292 | 資產配置與風險控管實務 | 高一誠 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52292 | 資產配置與風險控管實務 | 高一誠 | TA,TB,TC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 23095 | 知識經濟與人力分析 | 盧信昌 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 23095 | 知識經濟與人力分析 | 盧信昌 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 38027 | 國際財務管理 | 連振廷 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11523 | 大數據行銷 | 任立中 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11523 | 大數據行銷 | 任立中 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11523 | 大數據行銷 | 任立中 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11523 | 大數據行銷 | 任立中 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 11523 | 大數據行銷 | 任立中 | MA,MB,MC | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 45647 | 個案研討 | 陳俊忠 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 45647 | 個案研討 | 陳俊忠 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12222 | 國際企業經營策略 | 邱宏仁 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12222 | 國際企業經營策略 | 邱宏仁 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程