學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131 | 臺灣科技大學 | IM4997701 | 工業管理校外實習(一) | 0 | 請登入 | |||
1131 | 臺灣大學 | 98531 | 有機化學(上) | 陳燿騰 | M3,M4,R3 | 0 | 請登入 | |
1131 | 臺灣大學 | 98530 | 服務業行銷 | 葉明義 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
1131 | 臺灣大學 | 98529 | 線性代數 | 蔡榮宗 | M7,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
1131 | 臺灣大學 | 98528 | 普通化學甲(一) | 杜玲嫻 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
1131 | 臺灣大學 | 95080 | 專題研究一 | 黃麗君 | 0 | 請登入 | ||
1131 | 臺灣大學 | 95079 | 專題研究一 | 黃麗君 | 0 | 請登入 | ||
1131 | 臺灣大學 | 95078 | 專題研究一 | 黃麗君 | 0 | 請登入 | ||
1131 | 臺灣大學 | 95077 | 實習 | 黃麗君 | 0 | 請登入 | ||
1131 | 臺灣大學 | 95076 | 資通訊於全人照護之運用 | 胡文郁 | 0 | 請登入 | ||
1131 | 臺灣大學 | 95075 | 健康促進與輔助療法之應用專題 | 胡文郁 | 0 | 請登入 | ||
1131 | 臺灣科技大學 | MI5237701 | 大數據分析 | 何建韋 | F10,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
1131 | 臺灣大學 | 98527 | 動力學 | 石伊蓓 | W6,W7,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
1131 | 臺灣大學 | 98526 | 熱力學 | 蘇裕軒 | M6,M7,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
1131 | 臺灣大學 | 98523 | 行銷資料科學 | 趙子欽 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20835 筆符合的課程