| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 22319 | 國際企業經營策略 | 莊正民 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47724 | 國際企業經營策略 | 簡睿哲 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 41099 | 國際金融理論與政策 | 許碧純 | M2,M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16040 | 國際財務管理 | 連振廷 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 58810 | 全球品牌管理 | 黃恆獎 | W7,W8,W9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 53465 | 商事法 | 吳盈德 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16451 | 商事法 | 洪瑞燦 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 44420 | 財務管理 | 盧秋玲 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50898 | 國際企業管理 | 何筱文 | R6,R7,R8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 16235 | 國際企業管理 | 連勇智 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 51202 | 行銷管理 | 陳譽仁 | F5,F6,F7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 26794 | 行銷管理 | 謝明慧 | W2,W3,W4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 12164 | 國際企業導論 | 何筱文 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 28612 | 國際企業導論 | 吳政衛 | F6,F7,F8 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19838 | 財金學士論文 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程