| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 38025 | 器官晶片之原理應用與實作 | 侯詠德 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 30638 | 醫療器材設計概念 | 鄭宗記 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 30638 | 醫療器材設計概念 | 鄭宗記 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 49622 | 能源工程概論 | 陳洵毅 | F7,F8,F9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 49729 | 生物系統模擬與分析 | 林達德 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 49729 | 生物系統模擬與分析 | 林達德 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17637 | 生物化學概論 | 陳力騏 | W10,R5,R6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 17637 | 生物化學概論 | 陳力騏 | W10,R5,R6 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 24395 | 食品安全感測技術特論 | 謝博全 | M9,M10,MA | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 24395 | 食品安全感測技術特論 | 謝博全 | M9,M10,MA | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 49339 | 生物微機電技術與實務 | 盧彥文 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 49339 | 生物微機電技術與實務 | 盧彥文 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 19266 | 生物產業機械 | 黃振康 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 19266 | 生物產業機械 | 黃振康 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29532 | 機械製造 | 丁健芳 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程