| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 44313 | 專題研究二 | 魏敏芳 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 51808 | 專題研究二 | 雷立芬 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 39384 | 中國經濟 | 羅竹平 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 39384 | 中國經濟 | 羅竹平 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 39384 | 中國經濟 | 羅竹平 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 14961 | 國際農業體驗二 | 雷立芬 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 18329 | 消費經濟論 | 何率慈 | T2,T3,T4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 36177 | 應用選擇資料分析 | 石曜合 | F3,F4,F5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29694 | 專題研究四 | 陳 暐 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 52582 | 專題研究四 | 何率慈 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 42890 | 專題研究四 | 石曜合 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 44022 | 專題研究四 | 楊豐安 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 48862 | 專題研究四 | 羅竹平 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 24277 | 專題研究四 | 劉 鋼 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 57932 | 專題研究四 | 張宏浩 | 0 | 請登入 |
共 20731 筆符合的課程