| 學年 | 學校 | 代碼/流水號 | 課名 | 講師 | 時間 | 人數 | 可選修 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 臺灣大學 | 35095 | 農業經濟問題討論下 | 陳郁蕙 | F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 23797 | 農業發展 | 魏敏芳 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 29742 | 農產運銷學 | 陳郁蕙 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50601 | 農企業管理學 | 雷立芬 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50601 | 農企業管理學 | 雷立芬 | R2,R3,R4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50501 | 個體經濟學甲下 | 魏敏芳 | M7,M8,M9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47060 | 統計學導論 | 楊豐安 | W2,W3,W4,W6,W7 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 14282 | 經濟學原理下 | 陳 暐 | M5,T3,T4,T5,W5 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 52634 | 農村服務學習 | 陳郁蕙 | 0 | 請登入 | ||
| 1142 | 臺灣大學 | 58401 | 動物資源經營學 | 蘇忠楨 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 58401 | 動物資源經營學 | 蘇忠楨 | T7,T8,T9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 47363 | 動物衛生學 | 邱智賢 | M3,M4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 42220 | 動物育種學 | 林恩仲 | F2,F3,F4 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 35748 | 動物解剖生理學實習下 | 黃 謙 | R7,R8,R9 | 0 | 請登入 | |
| 1142 | 臺灣大學 | 50672 | 動物解剖生理學下 | 黃 謙 | F3,F4 | 0 | 請登入 |
共 20732 筆符合的課程